Die German Privacy Foundation betreibt momentan folgende Dienste:
DNS-Server (unzensiert)
Unsere DNS-Server lösen die Test-Zone welcome.gpf
auf. Weitere Information zum Test der verwendeten DNS-Server, zur Nutzung des nicht-üblichen Port 110 oder HTTPS-DNS findet man im
Privacy-Handbuch.
-
| | DNS-Ports | HTTPS-DNS | IPv6 | DNSSEC |
| 87.118.100.175 | 53, 110 | | x | |
| 94.75.228.29 | 53, 110 | x | x | x |
Unsere Partner-Organisation
Swiss Privacy Foundation bietet folgende DNS-Server:
-
| | DNS-Ports | HTTPS-DNS | IPv6 | DNSSEC |
| 62.141.58.13 | 53, 110 | x | x | x |
| 87.118.104.203 | 53, 110 | | | x |
| 87.118.109.2 | 53, 110 | | | x |
Auch diese Server kennen die Test-Domain
welcome.gpf.
TOR-Server
- gpfTOR2
| IP-Adresse | 87.118.101.175 |
| Fingerprint | $2DDAC53D4E7A556483ACE6859A57A63849F2C4F6 |
| Standort | Erfurt (Deutschland) |
| Hoster | Keyweb |
| Status | exit node |
- gpfTOR4
| IP-Adresse | 87.236.194.191 |
| Fingerprint | $1C68D1FF746F4F9791D7F7F3B89BA494FB81BCBD |
| Standort | Prag (CZ) |
| Hoster | coolhousing |
| Status | exit node |
- gpfTOR5
| IP-Adresse | 94.75.228.29 |
| Fingerprint | $01A2B9FA4F68B26F25427C87EE866A255309F8D5 |
| Standort | Holland |
| Hoster | Leaseweb |
| Status | middle man |
- gpfTOR6
| IP-Adresse | 62.212.67.209 |
| Fingerprint | $B5DA34417AEB1CA9F26E53B8C942B0C018ED1714 |
| Standort | Holland |
| Hoster | Leaseweb |
| Status | exit node |
- gpfTOR7
| IP-Adresse | 87.236.194.158 |
| Fingerprint | $14BE6D0789A234BC4C1866B809D8062D22EE38CF |
| Standort | Prag (CZ) |
| Hoster | coolhousing |
| Status | exit node |
Unsere Partner-Organisation
Swiss Privacy Foundation betreibt folgende Tor Nodes:
- spfTOR1
| IP-Adresse | 87.118.104.203 |
| Fingerprint | $088C8ED71486D6A8EFE34EEFCB6EB3AA3014CBE2 |
| Standort | Erfurt (Deutschland) |
| Hoster | Keyweb |
| Status | exit node |
- spfTOR2
| IP-Adresse | 62.141.58.13 |
| Fingerprint | $6D3EE5088279027AD8F64FF61A079DC44E29E3DF |
| Standort | Erfurt (Deutschland) |
| Hoster | Keyweb |
| Status | exit node |
- spfTOR3
| IP-Adresse | 62.220.135.129 |
| Fingerprint | $CA1CF70F4E6AF9172E6E743AC5F1E918FFE2B476 |
| Standort | Schweiz |
| Status | exit node |
I2P-Router
German Privacy Foundation e.V.